Công ty du lịch Lửa Việt ngoài thế mạnh tổ chức các tour du lịch trọn gói trong và ngoài nước mà chúng tôi còn vận hành một đội ngũ xe có khả năng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng cho các mục đích: hành hương, du lịch tự túc, phục vụ khách inbound, đưa đón sân bay…
Chúng tôi cam kết:
- Dịch vụ vận chuyển an toàn, chuyên nghiệp, “đi đến nơi, về đến chốn”, đảm bảo hành trình trọn vẹn cho khách hàng.
- 100% nhân viên Lửa Việt đã tiêm đủ 2 mũi vacxin
- Tất cả xe cho thuê đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn, được vệ sinh, khử khuẩn trước và sau khi đón khách.
- Đảm bảo thực hiện giãn cách và thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y Tế.
Rất mong được phục vụ quý khách!
Vui lòng liên hệ bộ phận cho thuê xe tại Lửa Việt Tour hoặc liên hệ trực tiếp:
Mr. Bữu Lâm: 0938 741 331 để được hỗ trợ cụ thể về thủ tục và nhiều ưu đãi khác.
STT | ĐIỂM ĐÓN | ĐIỂM ĐẾN | LOẠI XE | ĐỜI XE | SỐ KM/NGÀY | SỐ NGÀY /TUẦN | GIÁ BÁN BAO GỒM VAT |
1 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Tân Thới Hiệp | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 60 | 5 | 53.400.000 |
2 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Đông Nam | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 66 | 5 | 54.300.000 |
3 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Tây Bắc Củ Chi | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 82 | 5 | 56.600.000 |
4 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Tân Phú Trung | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 62 | 5 | 53.700.000 |
5 | TP. Hồ Chí Minh | Cụm CN Tân Quy | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 72 | 5 | 55.200.000 |
6 | TP. Hồ Chí Minh | Khu Công Nghệ Cao | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 44 | 5 | 51.000.000 |
7 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Linh Trung 1 | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 42 | 5 | 50.700.000 |
8 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Linh Trung 2 | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 44 | 5 | 51.000.000 |
9 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Bình Chiểu | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 44 | 5 | 51.000.000 |
10 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Hiệp Phước | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 48 | 5 | 51.600.000 |
11 | TP. Hồ Chí Minh | KCX Tân Thuận | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 24 | 5 | 48.100.000 |
12 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Tân Tạo | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 48 | 5 | 51.600.000 |
13 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Vĩnh Lộc | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 40 | 5 | 50.400.000 |
14 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Phong Phú | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 42 | 5 | 50.700.000 |
15 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Lê Minh Xuân | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 56 | 5 | 52.800.000 |
16 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Sóng Thần 2 | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 52 | 5 | 52.200.000 |
17 | TP. Hồ Chí Minh | KCN VSIP 1 | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 52 | 5 | 52.200.000 |
18 | TP. Hồ Chí Minh | KCN VSIP 2 | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 92 | 5 | 58.100.000 |
19 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Sóng Thần 3 | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 82 | 5 | 56.600.000 |
20 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Nam Tân Uyên | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 88 | 5 | 57.500.000 |
21 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Bàu Bàng | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 148 | 5 | 66.400.000 |
22 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Mỹ Phước 2 | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 110 | 5 | 60.800.000 |
23 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Mỹ Phước 3 | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 100 | 5 | 59.300.000 |
24 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Lộc An | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 88 | 5 | 57.500.000 |
25 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Long Thành | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 94 | 5 | 58.400.000 |
26 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Giang Điền | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 98 | 5 | 59.000.000 |
27 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Tam Phước | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 90 | 5 | 57.800.000 |
28 | TP. Hồ Chí Minh | KCN An Phước | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 90 | 5 | 57.800.000 |
29 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Gò Dầu | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 104 | 5 | 59.900.000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Amata | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 84 | 5 | 56.900.000 |
31 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Biên Hòa 2 | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 60 | 5 | 53.400.000 |
32 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Loteco | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 70 | 5 | 54.900.000 |
33 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Biên Hòa 1 | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 66 | 5 | 54.300.000 |
34 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Dệt May Nhơn Trạch | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 90 | 5 | 57.800.000 |
35 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Định Quán | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 214 | 5 | 76.100.000 |
36 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Hố Nai | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 90 | 5 | 57.800.000 |
37 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Bàu Xéo | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 106 | 5 | 60.200.000 |
38 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Long Khánh | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 154 | 5 | 67.300.000 |
39 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Suối Tre | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 156 | 5 | 67.600.000 |
40 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Phú An Thạnh | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 86 | 5 | 57.200.000 |
41 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Thuận Đạo | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 78 | 5 | 56.100.000 |
42 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Vĩnh Lộc 2 | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 74 | 5 | 55.500.000 |
43 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Nhựt Chánh | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 86 | 5 | 57.200.000 |
44 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Thạnh Đức | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 86 | 5 | 57.200.000 |
45 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Tân Bửu | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 66 | 5 | 54.300.000 |
46 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Phúc Long | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 70 | 5 | 54.900.000 |
47 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Bắc An Thạnh | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 92 | 5 | 58.100.000 |
48 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Cầu Tràm | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 64 | 5 | 54.000.000 |
49 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Long Hậu | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 56 | 5 | 52.800.000 |
50 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Tân Kim | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 52 | 5 | 52.200.000 |
51 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Đức Hòa 1 | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 68 | 5 | 54.600.000 |
52 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Đức Hòa 3 | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 92 | 5 | 58.100.000 |
53 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Xuyên Á | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 64 | 5 | 54.000.000 |
54 | TP. Hồ Chí Minh | KCN Tân Đức | Universe 45 chỗ | 2016 trở lên | 70 | 5 | 54.900.000 |
BAO GỒM | CHƯA BAO GỒM |
Nhiên liệu | Phí cầu đường |
Phí bảo trì xe | Quảng đường phát sinh: 20,000 VNĐ/km |
Lương tài xế | Giờ làm việc phát sinh: 120,000 VNĐ/giờ |
Bảo hiểm | Tăng ca cuối tuần: 3,500,000 VNĐ/xe |
Phí quản lý | Tăng ca ngày lễ: 5,500,000 VNĐ/xe |
Thuế Giá trị gia tăng (VAT) |
Copyright © 1999-2018 CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỬA VIỆT.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301659981 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 14/01/1999.
Đăng ký thay đổi lần thứ: 14, ngày 13 tháng 12 năm 2018.
Số giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: 79 -228 /20 16TCDL - GP LHQT cấp ngày 28/07/2016.
Du Lịch Thái Lan | Du Lịch Hàn Quốc | Du Lịch Đài Loan | Du Lịch Singapore | Du Lịch Nhật Bản | Du Lịch Hong Kong | Du Lịch Trung Quốc | Sitemap | Hợp đồng Tour Ghép Khách Lẻ Travel , Culture, Transport, Human activities, Services (economics), Service industries, Artificial objects, Technology, Tourism, Leisure, Economic sectors, Industry, Tourist activities, Human activities with impact on the environment, Simple living, Leisure activities, Vehicle insurance, Wikiversity, Vehicles, Industries, Train, Grand Tour, Logistics, Seat belt, City